Posiadamy dwa stałe pola paintball o powierzchni ok. 40 arów każde z przeszkodami typu: okopy, zasieki, wieżyczki i inne przy czym jedno jest zalesione a drugie to teren otwarty.
Organizujemy też cyklicznie bitwy do 100 osób na powiększanym do 5 ha terenie zarówno dla amatorów jak i pasjonatów gry w paintball oraz jako imprezy integracyjne dla firm - "moro party".
Nasz tor quadowy to ponad 700m jazdy po zagłębieniach, hopkach, rowkach i innych utrudnieniach terenowych. Na co dzień dostępny jest quad terenowy marki "Challenger" i sportowy "Bashan".
Quady są zabezpieczone przed zbyt szybką jazdą zaś osoby poniżej 15 roku życia jeżdżą pod pełną kontrolą instruktora. Organizujemy też wyprawy terenowe off road po okolicy.
Park linowy składa się z 10 przeszkód i jego przejście zabiera około 30 minut dla grup do 20 osób. Posiadamy też jedną z najdłuższych tyrolek w Małopolsce czyli 100m zjazd na linie z wysokości 10m.
Jest to świetna atrakcja zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci przy czym minimalny wzrost to 140cm. Nasz sprzęt posiada wszelkie niezbędne atesty zaś obsługa odpowiednie uprawnienia.
Polecamy 8m dmuchaną ściankę wspinaczkową z dwoma zróżnicowanymi torami wyjścia, strzelnicę ASG i łucznictwo oraz inne atrakcje jak siatkówka, badminton i różne zabawy dla dzieci.
W soboty i niedziele animatorzy prowadzą specjalny kącik dla najmłodszych zaś wieczorami
piątek - niedziela zapraszamy na kino letnie, wieczorki taneczne, śpiewy przy ognisku i gitarze czy po prostu piwko.
Lato w Parku Przygody - koncerty i pikniki w lipcu
08-07-2010 |
0
Zarabie Jam 2010 m.in. Farben Lehre
01-06-2010 |
0
Mistrzostwa Świata 11.06-11.07
01-06-2010 |
0
Park Przygody Myślenice oferuje atrakcje: paintball, quady i park linowy 35km od Krakowa na Zarabiu "Strefie Czasu Wolnego"
Zapraszamy też na imprezy plenerowe, koncerty i wieczorne kino letnie. Organizacja imprez dla firm, pikniki firmowe do 1500 osób


693 947 479 Piotrek - obsługa
myslenice@face2face.biz.pl
796 468 001 Łukasz - imprezy
biuro@face2face.biz.pl
W sezonie letnim Pon - Pt: 14 - 20
1 maj - 1 wrzesień Sob - Ndz: 10 - 20
Prosimy o wcześniejsze rezerwacje:
Poza sezonem i godzinami otwarcia, grupy x>15 osób
| Kwiecień 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maj 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Czerwiec 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lipiec 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sierpień 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Wrzesień 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Październik 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Grudzień 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Styczeń 2011 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||











